SITECNA / 空气处理

F 系列

查看 F 系列的产品型号、技术参数和技术资料,并提交询盘。

产品概述

F 系列

查看 F 系列的产品型号、技术参数和技术资料,并提交询盘。

品牌SITECNA
产品分类空气处理
型号1

可选配置

按尺寸和材质选择

比较各配置的接口、材质、性能和工作范围,并将需要的型号加入询盘。

型号接口材质性能 / 功能压力温度认证资料 / 询盘
F04F04|SS316L / 60 bar1/4 英寸 NPTAISI 316/316L 不锈钢40 微米或聚结滤芯入口最大 60 barNBR -20 至 +80°C;FKM -25 至 +90°C;EPDM -40 至 +80°C;HNBR -60 至 +90°C高压版本
F08F08|SS316L / 60 bar1/2 英寸 NPTAISI 316/316L 不锈钢40 微米或聚结滤芯入口最大 60 barNBR -20 至 +80°C;FKM -25 至 +90°C;EPDM -40 至 +80°C;HNBR -60 至 +90°C高压版本
F24F24|铝合金1 1/2 英寸 NPT热带化处理铝合金21,000 dm3/min;Cv 34.5入口最大 20 bar;自动排水 16 bar;气体 15 barNBR -20 至 +80°C;FKM -25 至 +90°C;EPDM -40 至 +80°C;FVMQ -60 至 +90°CATEX / IP66
F32F32|铝合金2 英寸 NPT热带化处理铝合金29,000 dm3/min;Cv 46.5入口最大 20 bar;自动排水 16 bar;气体 15 barNBR -20 至 +80°C;FKM -25 至 +90°C;EPDM -40 至 +80°C;FVMQ -60 至 +90°CATEX / IP66
F24F24|SS316L1 1/2 英寸 NPTAISI 316/316L 不锈钢21,000 dm3/min;Cv 34.5入口最大 20 bar;自动排水 16 bar;气体 15 barNBR -20 至 +80°C;FKM -25 至 +90°C;EPDM -40 至 +80°C;FVMQ -60 至 +90°CATEX / IP66
F32F32|SS316L2 英寸 NPTAISI 316/316L 不锈钢29,000 dm3/min;Cv 46.5入口最大 20 bar;自动排水 16 bar;气体 15 barNBR -20 至 +80°C;FKM -25 至 +90°C;EPDM -40 至 +80°C;FVMQ -60 至 +90°CATEX / IP66

产品型号

系列下的具体产品型号

查看该系列的型号与技术资料,最终订货以对应文件为准。

SITECNA F 仪表空气过滤器系列
SITECNA 空气处理

F 仪表空气过滤器系列

铝合金或 SS316L 仪表空气过滤器系列,并包含最高 60 bar 的不锈钢高压配置。

  • 型号F04-F32
  • 功能空气过滤
  • 接口1/4-2 NPT
  • 认证ATEX / EAC / IP66 / PED
打开询盘