产品概述
F 系列
查看 F 系列的产品型号、技术参数和技术资料,并提交询盘。
品牌SITECNA
产品分类空气处理
型号1
产品概述
查看 F 系列的产品型号、技术参数和技术资料,并提交询盘。
可选配置
比较各配置的接口、材质、性能和工作范围,并将需要的型号加入询盘。
| 型号 | 接口 | 材质 | 性能 / 功能 | 压力 | 温度 | 认证 | 资料 / 询盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F04F04|SS316L / 60 bar | 1/4 英寸 NPT | AISI 316/316L 不锈钢 | 40 微米或聚结滤芯 | 入口最大 60 bar | NBR -20 至 +80°C;FKM -25 至 +90°C;EPDM -40 至 +80°C;HNBR -60 至 +90°C | 高压版本 | |
| F08F08|SS316L / 60 bar | 1/2 英寸 NPT | AISI 316/316L 不锈钢 | 40 微米或聚结滤芯 | 入口最大 60 bar | NBR -20 至 +80°C;FKM -25 至 +90°C;EPDM -40 至 +80°C;HNBR -60 至 +90°C | 高压版本 | |
| F24F24|铝合金 | 1 1/2 英寸 NPT | 热带化处理铝合金 | 21,000 dm3/min;Cv 34.5 | 入口最大 20 bar;自动排水 16 bar;气体 15 bar | NBR -20 至 +80°C;FKM -25 至 +90°C;EPDM -40 至 +80°C;FVMQ -60 至 +90°C | ATEX / IP66 | |
| F32F32|铝合金 | 2 英寸 NPT | 热带化处理铝合金 | 29,000 dm3/min;Cv 46.5 | 入口最大 20 bar;自动排水 16 bar;气体 15 bar | NBR -20 至 +80°C;FKM -25 至 +90°C;EPDM -40 至 +80°C;FVMQ -60 至 +90°C | ATEX / IP66 | |
| F24F24|SS316L | 1 1/2 英寸 NPT | AISI 316/316L 不锈钢 | 21,000 dm3/min;Cv 34.5 | 入口最大 20 bar;自动排水 16 bar;气体 15 bar | NBR -20 至 +80°C;FKM -25 至 +90°C;EPDM -40 至 +80°C;FVMQ -60 至 +90°C | ATEX / IP66 | |
| F32F32|SS316L | 2 英寸 NPT | AISI 316/316L 不锈钢 | 29,000 dm3/min;Cv 46.5 | 入口最大 20 bar;自动排水 16 bar;气体 15 bar | NBR -20 至 +80°C;FKM -25 至 +90°C;EPDM -40 至 +80°C;FVMQ -60 至 +90°C | ATEX / IP66 |
产品型号
查看该系列的型号与技术资料,最终订货以对应文件为准。
铝合金或 SS316L 仪表空气过滤器系列,并包含最高 60 bar 的不锈钢高压配置。